Ολυμπιακός - Α.Σ. Καρδίτσας 93-72
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού επικράτησε με 93-72. Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ομάδα
1η
2η
3η
4η
Παράταση
Παρ. 2
Παρ. 3
Παρ. 4
Τελ.
Ολυμπιακός
20
23
29
21
-
-
-
-
93
Α.Σ. Καρδίτσας
17
17
18
20
-
-
-
-
72
Η ιστορία μέσα από εσάς
Όλες οι αναμνήσεις του αγώνα Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Ήσουν εκεί; Η πρώτη ανάμνηση μπορεί να είναι η δική σου.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΣτατιστικά ομάδων
Ολυμπιακός
Α.Σ. Καρδίτσας
Ατομικά στατιστικά
| Όνομα | Λεπτά | Π | Ρ | ΑΣ | Σουτ | 2π | 3π | Βολ. | +/- | Επ. ρ. | Αμ. ρ. | Κλ | Λάθη | Τάπ. | Τάπ. υπέρ | Φάουλ | Τεχν. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Νίκολα Μιλουτίνοφ | 20:00 | 18 | 9 | 3 | 6/6 | 6/6 | - | 6/6 | +14 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|
Τάιλερ Ντόρσεϊ | 17:29 | 14 | 4 | - | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 3/3 | +7 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - |
|
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 17:07 | 11 | 1 | - | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | +6 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
|
Σάσα Βεζένκοφ | 20:15 | 10 | 2 | 2 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 1/3 | +15 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
|
Νέιθαν Μένσα | 20:00 | 8 | 5 | 1 | 4/7 | 4/7 | - | - | +7 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - |
|
Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 14:27 | 8 | - | 3 | 2/3 | - | 2/2 | 2/2 | +10 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
|
Άλεκ Πίτερς | 19:02 | 7 | 4 | 1 | 2/8 | 1/2 | 1/6 | 2/2 | +11 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - |
|
Εβάν Φουρνιέ | 15:58 | 6 | 1 | 3 | 2/5 | - | 2/5 | - | +9 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - |
|
Λούκα Βιλντόζα | 21:10 | 5 | 1 | 2 | 1/2 | - | 1/2 | 2/2 | +14 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - |
|
Ναζ Μήτρου-Λονγκ | 21:18 | 3 | 4 | 5 | 1/5 | 1/3 | - | 1/2 | +14 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
|
Θεόδωρος Παυλόπουλος | 2:31 | 3 | 1 | - | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|
Κώστας Παπανικολάου | 10:43 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | -2 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - |
Εξέλιξη σκορ
Head to head
Προϊστορία
Σύνολο
10
Νίκες
10
Ήττες
0
Κυρ, 11 Ιαν 2026
Κυρ, 09 Νοε 2025
Παρ, 26 Σεπ 2025
Πεμ, 13 Φεβ 2025
Δευ, 21 Οκτ 2024
Σαβ, 16 Μαρ 2024
Δευ, 11 Δεκ 2023
Κυρ, 02 Απρ 2023
Τρι, 27 Δεκ 2022
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.