Γκραν Κανάρια - Ολυμπιακός 90-67
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 90-67. Ο αγώνας διεξήχθη την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ομάδα
1η
2η
3η
4η
Παράταση
Παρ. 2
Παρ. 3
Παρ. 4
Τελ.
Γκραν Κανάρια
19
21
29
21
-
-
-
-
90
Ολυμπιακός
16
14
16
21
-
-
-
-
67
Η ιστορία μέσα από εσάς
Όλες οι αναμνήσεις του αγώνα Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Ήσουν εκεί; Η πρώτη ανάμνηση μπορεί να είναι η δική σου.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΣτατιστικά ομάδων
Γκραν Κανάρια
Ολυμπιακός
Ατομικά στατιστικά
| Όνομα | Λεπτά | Π | Ρ | ΑΣ | Σουτ | 2π | 3π | Βολ. | +/- | Επ. ρ. | Αμ. ρ. | Κλ | Λάθη | Τάπ. | Τάπ. υπέρ | Φάουλ | Τεχν. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Μπριάντε Γουέμπερ | 27:12 | 13 | 5 | 3 | - | 5/8 | - | 3/4 | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | 4 | - |
|
Αξέλ Τουπάν | 24:45 | 12 | 1 | - | - | 2/3 | 2/4 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
|
Γιώργος Πρίντεζης | 21:02 | 9 | 3 | - | - | 3/3 | - | 3/4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
|
Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 29:09 | 9 | 2 | 1 | - | 3/9 | 1/2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - |
|
Ζακ ΛεΝτέι | 19:56 | 8 | 3 | - | - | 3/6 | - | 2/4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
|
Νίκολα Μιλουτίνοφ | 24:32 | 8 | 6 | 2 | - | 3/8 | - | 2/3 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
|
Κώστας Παπανικολάου | 26:17 | 4 | 4 | - | - | 1/2 | - | 2/2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
|
Σάσα Βεζένκοφ | 11:47 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
|
Γιώργος Μπόγρης | 2:39 | 1 | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Εξέλιξη σκορ
Head to head
Προϊστορία
Σύνολο
2
Νίκες
1
Ήττες
1
Πεμ, 20 Δεκ 2018
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.