Ολυμπιακός - ΑΕ Χολαργού-Ρόδου 88-78
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού επικράτησε με 88-78. Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ομάδα
1η
2η
3η
4η
Παράταση
Παρ. 2
Παρ. 3
Παρ. 4
Τελ.
Ολυμπιακός
27
31
12
18
-
-
-
-
88
ΑΕ Χολαργού-Ρόδου
22
14
28
14
-
-
-
-
78
Η ιστορία μέσα από εσάς
Όλες οι αναμνήσεις του αγώνα Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Ήσουν εκεί; Η πρώτη ανάμνηση μπορεί να είναι η δική σου.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΑτομικά στατιστικά
| Όνομα | Λεπτά | Π | Ρ | ΑΣ | Σουτ | 2π | 3π | Βολ. | +/- | Επ. ρ. | Αμ. ρ. | Κλ | Λάθη | Τάπ. | Τάπ. υπέρ | Φάουλ | Τεχν. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Νίκολα Μιλουτίνοφ | 28:23 | 24 | 7 | 2 | 8/10 | 8/10 | - | 8/12 | +3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
|
Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 25:26 | 15 | 3 | 4 | 6/13 | 3/6 | 3/7 | - | +3 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
|
Αξέλ Τουπάν | 20:46 | 12 | 4 | - | 3/5 | - | 3/4 | 3/4 | +12 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
|
Ζακ ΛεΝτέι | 17:09 | 11 | 5 | 2 | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 4/7 | +14 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
|
Γιάνις Τίμα | 20:20 | 7 | 3 | - | 2/3 | - | 2/3 | 1/1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
|
Γιώργος Πρίντεζης | 25:51 | 5 | 4 | - | 2/8 | 2/6 | - | 1/6 | -9 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
|
Γιάνις Στρέλνιεκς | 17:35 | 3 | 3 | 3 | 1/6 | 1/3 | - | 1/1 | +8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Spanoulis V. | 24:21 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2/2 | +2 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | |
|
Σάσα Βεζένκοφ | 5:11 | 2 | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | +11 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
|
Γιώργος Μπόγρης | 1:31 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|
Βασίλης Τολιόπουλος | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Εξέλιξη σκορ
Head to head
Προϊστορία
Σύνολο
3
Νίκες
3
Ήττες
0
Κυρ, 20 Ιαν 2019
Πεμ, 04 Οκτ 2018
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.