Ολυμπιακός - Μπουρζ 66-81
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 81-66. Ο αγώνας διεξήχθη την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ομάδα
1η
2η
3η
4η
Παράταση
Παρ. 2
Παρ. 3
Παρ. 4
Τελ.
Ολυμπιακός
18
11
31
6
-
-
-
-
66
Μπουρζ
27
22
19
13
-
-
-
-
81
Η ιστορία μέσα από εσάς
Όλες οι αναμνήσεις του αγώνα Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Ήσουν εκεί; Η πρώτη ανάμνηση μπορεί να είναι η δική σου.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΣτατιστικά ομάδων
Ολυμπιακός
Μπουρζ
Ατομικά στατιστικά
| Όνομα | Λεπτά | Π | Ρ | ΑΣ | Σουτ | 2π | 3π | Βολ. | +/- | Επ. ρ. | Αμ. ρ. | Κλ | Λάθη | Τάπ. | Τάπ. υπέρ | Φάουλ | Τεχν. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Μέγκαν Γκούσταφσον | 31:51 | 21 | 10 | 2 | 9/12 | 9/10 | - | 3/5 | -5 | 3 | 7 | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
|
Αγγελική Νικολοπούλου | 34:07 | 12 | 6 | 6 | 5/13 | 3/8 | 2/5 | - | -8 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
|
Άννα Σπυριδοπούλου | 21:39 | 9 | 2 | 1 | 3/6 | - | 3/6 | - | -17 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
|
Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου | 32:35 | 7 | 2 | 4 | 3/9 | 2/6 | 1/3 | - | -12 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - |
|
Μάγια Σκόριτς | 26:30 | 6 | 2 | - | 2/7 | 2/6 | - | 2/4 | -8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
|
Εβίνα Σταμάτη | 18:33 | 6 | - | - | 2/4 | - | 2/4 | - | -16 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
|
Άινα Αγιούσο | 28:19 | 5 | 3 | 5 | 2/10 | 1/7 | 1/3 | - | +2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 1 | - |
|
Ιωάννα Δίελα | 06:26 | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
|
Κάιλι Σουκ | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ελένη Σύρρα | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Εξέλιξη σκορ
Head to head
Προϊστορία
Σύνολο
6
Νίκες
0
Ήττες
6
Τετ, 20 Νοε 2024
Πεμ, 17 Οκτ 2024
Τετ, 26 Οκτ 2022
Τετ, 02 Μαρ 2022
Τετ, 23 Φεβ 2022
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.