Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 7-9
Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επικράτησε με 9-7 στο Κολυμβητήριο Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στον τέταρτο αγώνα του τελικού της διοργάνωσης Α1 Πόλο Γυναικών 2025-26. Ο αγώνας διεξήχθη την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ανάλυση αγώνα
Πρωταθλητής ξανά ο Θρύλος: Τρεμπλ στην Ελλάδα και τώρα Champions League
Στην κορυφή του ελληνικού πόλο Γυναικών επέστρεψε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 9-7 τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League και κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την εγχώρια σεζόν με την επίτευξη του τρεμπλ.
Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΑτομικά στατιστικά
| Όνομα | Γκολ | Πέναλτι | 20" | Διπ. | Πεν. φάουλ | Αποβ. | Βίαιες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Ειρήνη Νίνου | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Βασιλική Πλευρίτου | 2 | 1/2 | 1 | - | 1 | - | - |
|
Φωτεινή Τριχά | 1 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
|
Άμπι Άντριους | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Ιωάννα Σταματοπούλου | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ευφροσύνη Κλεισούρα | - | - | - | - | - | - | - |
|
Διονυσία Κουρέτα | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|
Στεφανία Σάντα | - | - | - | - | - | - | - |
|
Χριστίνα Σιούτη | - | - | 2 | - | - | - | - |
|
Σοφία Τορνάρου | - | - | 2 | - | - | - | - |
|
Ευτυχία Κωνσταντοπούλου | - | - | - | - | - | - | - |
|
Γιοβάνα Σέκουλιτς | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
Μαρία Διρχαλίδου | - | - | - | - | - | - | - |
| Όνομα | Αποκρούσεις | Αποκρούσεις πέν. | |
|---|---|---|---|
|
Ιωάννα Σταματοπούλου | - | 0/3 |
|
Ευτυχία Κωνσταντοπούλου | - | - |
Εξέλιξη σκορ
Προϊστορία
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.