Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 13-14
Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επικράτησε με 14-13 στο Κολυμβητήριο Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στον δεύτερο αγώνα του ημιτελικού της διοργάνωσης Α1 Πόλο Ανδρών 2025-26. Ο αγώνας διεξήχθη το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ανάλυση αγώνα
Με υπογραφή Κάκαρη στους τελικούς ο Θρύλος!
Ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση στους τελικούς των playoffs της Water Polo League, επικρατώντας με 14-13 του ΝΟ Βουλιαγμένης στον Λαιμό και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών.
Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Μια φωτογραφία από την κερκίδα, ένα βίντεο ή μια ιστορία που έμεινε μαζί σου.
Μοιράσου τη στιγμή σουΑτομικά στατιστικά
| Όνομα | Γκολ | Πέναλτι | 20" | Διπ. | Πεν. φάουλ | Αποβ. | Βίαιες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κωνσταντίνος Κάκαρης | 4 | - | - | - | - | - | - |
|
Ευάγγελος Πούρος | 3 | - | - | - | - | - | - |
|
Ιωάννης Φουντούλης | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|
Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 2 | 2/2 | 1 | - | - | - | - |
|
Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
|
Γκέργκο Ζαλάνκι | 1 | - | - | - | - | - | - |
|
Δημήτρης Νικολαΐδης | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Εμμανουήλ Ζερδεβάς | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
Ντανιέλ Ανγκιάλ | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|
Σπύρος Λυκούδης | - | - | - | - | - | - | - |
|
Κωνσταντίνος Γούβης | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
Τάκης Δήμου | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
Ιωάννης Αλαφραγκής | - | - | 2 | - | - | - | - |
|
Παναγιώτης Τζωρτζάτος | - | - | - | - | - | - | - |
|
Παναγιώτης Μάρκογλου | - | - | - | - | - | - | - |
| Όνομα | Αποκρούσεις | Αποκρούσεις πέν. | |
|---|---|---|---|
|
Παναγιώτης Τζωρτζάτος | - | 0/1 |
|
Εμμανουήλ Ζερδεβάς | - | - |
Εξέλιξη σκορ
Προϊστορία
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.