Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15-12
Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επικράτησε με 15-12 στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο Πειραιά, στον πρώτο αγώνα του τελικού της διοργάνωσης Α1 Πόλο Ανδρών 2025-26. Ο αγώνας διεξήχθη την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.
Πληροφορίες αγώνα
Εξέλιξη αγώνα
Ανάλυση αγώνα
Με καθαρό μυαλό στο φινάλε, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το 40ό πρωτάθλημα της ιστορίας του, επικρατώντας 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο, στον πρώτο τελικό των playoffs της Water Polo League. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 στη σειρά, σε ένα ματς που δεν ήταν περίπατος, αλλά κρίθηκε στην ποιότητα των απαντήσεων που είχαν στα δύσκολα και στην αποτελεσματικότητά τους στο τελευταίο οκτάλεπτο.
Οι δικές σας στιγμές
Ο αγώνας στο αρχείο. Οι αναμνήσεις του, στη δική σας φωνή.
Ατομικά στατιστικά
| Όνομα | Γκολ | Πέναλτι | 20" | Διπ. | Πεν. φάουλ | Αποβ. | Βίαιες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κωνσταντίνος Κάκαρης | 3 | 1/1 | 2 | - | - | - | - |
|
Ντανιέλ Ανγκιάλ | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
|
Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς | 2 | 0/1 | 1 | - | 1 | - | - |
|
Γκέργκο Ζαλάνκι | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|
Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Νικόλαος Γκίλλας | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Τάκης Δήμου | 1 | - | - | - | - | - | - |
|
Δημήτρης Νικολαΐδης | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|
Ευάγγελος Πούρος | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
|
Εμμανουήλ Ζερδεβάς | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ιωάννης Φουντούλης | - | - | - | - | - | - | - |
|
Κωνσταντίνος Γούβης | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
|
Ιωάννης Αλαφραγκής | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
|
Παναγιώτης Τζωρτζάτος | - | - | - | - | - | - | - |
|
Παναγιώτης Μάρκογλου | - | - | - | - | - | - | - |
| Όνομα | Αποκρούσεις | Αποκρούσεις πέν. | |
|---|---|---|---|
|
Παναγιώτης Τζωρτζάτος | - | 0/2 |
|
Εμμανουήλ Ζερδεβάς | - | - |
Εξέλιξη σκορ
Πορεία εισιτηρίων
Προϊστορία
Η ιστορία συνεχίζεται
Ακολούθησε τους ανθρώπους, τους αγώνες και τις εποχές που συνδέονται με αυτή τη σελίδα.
